Numeri di Emergenza
Gentile cliente,
riportiamo gli interni telefonici da utilizzare per mettersi in contatto con il nostro personale.
| Direzione | ||||||||
| Cafasso Nino Carmine | 7209 | |||||||
| Area Paghe | ||||||||
| Seccia Nunzia | 7211 | Giuliano Elvira | 7402 | |||||
| Bisogno Rossella | 7401 | Iannello Lina | 7224 | |||||
| Buonaiuto Carmela | 7208 | Ilari Caterina | 7253 | |||||
| Buongiorno Regina | 7269 | Castaldi Daniela | 7247 | |||||
| Calzolaio Flavia | 7216 | Loyola Antonella | 7352 | |||||
| Cannavale Patrizia | 7245 | Lupano Giulia | 7502 | |||||
| Capossela Simona | 7265 | Mercone Marta | 7301 | |||||
| Cautiero Nunzia | 7259 | Penna Imma | 7212 | |||||
| D’Alena Elisabetta | 7214 | Pepe Edvige | 7271 | |||||
| D’Ambrosio Daniaeloise | 7400 | Rossi Erika | 7351 | |||||
| Finizio Monica | 7223 | Rutigliano Patrizia | 7503 | |||||
| Frondella Rossella | 7300 | Schiattarella Francesca | 7225 | |||||
| Gallo Francesca | 7521 | Troncone Luciana | 7202 | |||||
| Mazzacane Nunzia | 7213 | Tropea Ilaria | 7254 | |||||
| Camerano Katia | 7501 | Di Palma Annamaria | 7267 | |||||
| Ermano Nicol | 7273 | |||||||
| Lara Nanni | 7276 | |||||||
| Camerano Katia | 7501 | |||||||
| Area Contrattualistica | ||||||||
| Esposito Jolanda | 7204 | Esposito Barbara | 7206 | |||||
| Amitrano Paola | 7256 | Marino Erika | 7258 | |||||
| Cefalo Giorgia | 7251 | Rea maria | 7218 | |||||
| D’Ambrosio Grazia | 7222 | Salvatore Valentina | 7215 | |||||
| De Blasio Miriam | 7234 | |||||||
| Area Collocamento e Visite Ispettive | ||||||||
| De Pasquale MariaVittoria | 7237 | Granata Carmen | 7210 | |||||
| Area Previdenza | ||||||||
| Palomba Raffaele | 7231 | Filomarino Rossella Paparo | 7233 | |||||
| Barrella Maria | 7241 | Foglia Alessandro | 7252 | |||||
| Boema Stefania | 7227 | Miccio Teresa | 7232 | |||||
| De Angelis Lucia | 7249 | Sciallo Assia | 7236 | |||||
| Della Ragione Angela | 7239 | Ummarino Antonella | 7229 | |||||
| Area Amministrazione e Contabilità | ||||||||
| D’Alena Pietro | 7207 | Nicolella Ilaria | 7255 | |||||
| Battisti Silvia | 7353 | Pappalardo Donatella | 7243 | |||||
| Fedele Salvatore | 7217 | Sagliocco Annamaria | 7220 | |||||
| Area Archiviazione | ||||||||
| Barrella Antonio | 7221 | Porcaro Martina | 7248 | |||||
| Recano Emanuela | 7226 | Tropea Cristiano | 7272 | |||||
| Ufficio Redazione | ||||||||
| Diana Valentina | 7257 | |||||||
| Ufficio Gare | ||||||||
| Vitiello Laura | 7235 | |||||||
| Supporto Informatico | ||||||||
| Candice Roberto | 7250 | Santamaria Danilo | 7260 | |||||




