CCNL Metalmeccanica industria
Articolo letto 42 volte, scritto il 18/06/2021 da Studio Cafasso
Con verbale di incontro 9 giugno 2021 Federmeccanica, Assistal e Fim, Fiom e Uilm, in adempimento di quanto previsto nell’accordo di rinnovo 5 febbraio 2021, hanno definito la quota dell’incremento retributivo dal 1° giugno 2021 derivante dalla dinamica consuntivata dell’Ipca 2020, i nuovi importi dell’indennità di trasferta e di reperibilità ed infine le percentuali relative all’utile minimo di cottimo, per i lavoratori addetti all’industria metalmeccanica privata e alla installazione di impianti.
Quota Ipca consuntivata
Definita, come da seguente tabella, la quota relativa all’Ipca consuntivata 2020.
| Livelli | Quota relativa all’IPCA consuntivata 2020(ricompresa nella 1° tranche, giugno 2021, degli incrementi retributivi complessivi) |
| D1 | 7,34 |
| D2 | 8,14 |
| C1 | 8,32 |
| C2 | 8,50 |
| C3 | 9,10 |
| B1 | 9,75 |
| B2 | 10,46 |
| B3 | 11,68 |
| A1 | 11,96 |
Trasferta
I nuovi importi dell’indennità di trasferta forfettaria dal 1° giugno 2021, in base ai valori IPCA, sono i seguenti:
| Trasferta | Importi dal 1° giugno 2021 |
| Trasferta intera | 44,12 |
| Quota per il pasto meridiano | 11,92 |
| Quota per il pernottamento | 20,28 |
Reperibilità
I nuovi importi dell’indennità di reperibilità dal 1° giugno 2021 sono i seguenti:
| Livello | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
| 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
| D1, D2 e C1 | 4,95 | 7,45 | 8,05 | 32,20 | 32,80 | 35,30 |
| C2 e C3 | 5,90 | 9,26 | 9,93 | 38,76 | 39,43 | 42,79 |
| Superiore al B1 | 6,78 | 11,15 | 11,74 | 45,05 | 45,64 | 50,01 |
Cottimo
In considerazione della variazione dei minimi tabellari definiti nell’accordo 5 febbraio 2021, sono state stabilite le seguenti percentuali relative all’utile minimo di cottimo per gli anni 2021-2024.
| Utile minimo di cottimo % | ||||
| Livello | Dal 1° giugno 2021 | Dal 1° giugno 2022 | Dal 1° giugno 2023 | Dal 1° giugno 2024 |
| D1 | 0,90% | 0,89% | 0,88% | 0,87% |
| D2 | 0,96% | 0,95% | 0,94% | 0,93% |
| C1 | 0,96% | 0,95% | 0,94% | 0,93% |
| C2 | 1,01% | 1,00% | 0,99% | 0,98% |
| C3 | 1,00% | 0,99% | 0,98% | 0,97% |
| B1 | 0,99% | 0,98% | 0,97% | 0,96% |








