CCNL Chimica industria
Con verbale 4 giugno 2021 Federchimica, Farmindustria e Filctem-Cgil, Femca-Cisl, Uiltec-Uil hanno effettuato la verifica tra inflazione reale e la previsione inflattiva utilizzata nel rinnovo contrattuale.
Verifica e adeguamento annuale del TEM
Il 4 giugno 2021 l’Istat ha pubblicato il dato ufficiale dell’inflazione di riferimento (IPCA al netto degli energetici importati) per gli anni 2019 e 2020.
Le Parti, come previsto nel Ccnl, hanno proceduto alla verifica tra inflazione reale e previsione inflattiva, riscontrando uno scostamento 2019 del – 0,7% e uno scostamento 2020 pari a – 0,9%. Lo scostamento 2019-2020 risulta pertanto del – 1,6%, corrispondente ad € 37,00 per la categoria D1.
Considerata la capienza insufficiente dell’incremento del TEM (inizialmente previsto nel luglio 2021 pari ad € 24,00), il residuo dell’adeguamento sarà regolato nell’ambito del successivo rinnovo contrattuale.
li importi di minimo, I.p.o. ed E.d.r. contrattuale dal 1° luglio 2021 sono dunque così ridefiniti:
Settore Chimico-farmaceutico
Livelli | Minimo | I.p.o. | E.d.r. contrattuale |
A1 | 2.303,52 | 456,96 | 81,00 |
A2 | 2.303,52 | 257,07 | 73,00 |
A3 | 2.303,52 | 202,70 | 69,00 |
B1 | 2.124,22 | 257,76 | 67,00 |
B2 | 2.124,22 | 178,39 | 63,00 |
C1 | 1.906,25 | 269,40 | 60,00 |
C2 | 1.906,25 | 197,61 | 56,00 |
D1 | 1.761,03 | 271,23 | 55,00 |
D2 | 1.761,03 | 184,74 | 51,00 |
D3 | 1.761,03 | 138,73 | 49,00 |
E1 | 1.591,87 | 217,41 | 47,00 |
E2 | 1.591,87 | 136,27 | 42,00 |
E3 | 1.591,87 | 80,42 | 40,00 |
E4 | 1.591,87 | 38,17 | 39,00 |
F | 1.558,46 | 0,00 | 37,00 |
Settore Fibre chimiche
Livelli | Minimo | I.p.o. | E.d.r. contrattuale |
A1 | 2.292,52 | 428,96 | 81,00 |
A2 | 2.292,52 | 206,07 | 67,00 |
A3 | 2.292,52 | 138,70 | 64,00 |
B1 | 2.084,22 | 253,76 | 64,00 |
B2 | 2.084,22 | 132,39 | 55,00 |
C1 | 1.898,25 | 220,40 | 55,00 |
C2 | 1.898,25 | 158,61 | 53,00 |
D1 | 1.726,03 | 265,23 | 52,00 |
D2 | 1.726,03 | 144,74 | 46,00 |
D3 | 1.726,03 | 106,73 | 45,00 |
E1 | 1.573,87 | 200,41 | 45,00 |
E2 | 1.573,87 | 97,27 | 39,00 |
E3 | 1.573,87 | 57,42 | 37,00 |
E4 | 1.573,87 | 24,17 | 37,00 |
F | 1.538,46 | 0,00 | 37,00 |
Settore Abrasivi
Livelli | Minimo | I.p.o. | E.d.r. contrattuale |
A1 | 2.212,51 | 290,47 | 78,00 |
B1 | 2.004,38 | 266,04 | 62,00 |
B2 | 2.004,38 | 124,05 | 56,00 |
C1 | 1.754,05 | 214,50 | 53,00 |
C2 | 1.754,05 | 169,46 | 50,00 |
C3 | 1.754,05 | 117,92 | 50,00 |
D1 | 1.575,44 | 253,06 | 48,00 |
D2 | 1.575,44 | 134,03 | 43,00 |
D3 | 1.575,44 | 96,15 | 43,00 |
E1 | 1.486,79 | 133,42 | 42,00 |
E2 | 1.486,79 | 54,47 | 38,00 |
E3 | 1.486,79 | 18,33 | 36,00 |
F | 1.464,78 | 0,00 | 36,00 |
Settore Lubrificanti e GPL
Livelli | Minimo | E.d.r. contrattuale |
Q1 | 3.041,00 | 88,00 |
Q2 | 2.763,00 | 79,00 |
A | 2.646,00 | 74,00 |
B | 2.453,00 | 67,00 |
C | 2.234,00 | 61,00 |
D | 2.095,00 | 56,00 |
E | 1.945,00 | 51,00 |
F | 1.815,00 | 44,00 |
G | 1.779,00 | 44,00 |
H | 1.675,00 | 42,00 |
I | 1.540,00 | 37,00 |