CCNL Metalmeccanica cooperative
Con verbale di incontro 15 Giugno 2022, in adempimento di quanto stabilito nell’accordo di rinnovo 31 Maggio 2021, Legacoop produzione e servizi, Confcooperative lavoro e servizi, Agci produzione e lavoro e Fim, Fiom, Uilm hanno definito, sulla base dei valori dell’Ipca, la quota dell’incremento retributivo complessivo, in vigore dal 1° Giugno 2022, e i nuovi importi dell’indennità di trasferta e di reperibilità.
Quota Ipca
Definita, come da seguente tabella, la quota relativa alla dinamica dell’Ipca.
| Livelli | Quota relativa all’Ipca consuntivata 2021 (ricompresa nella 2° tranche, Giugno 2022, degli incrementi retributivi complessivi) |
| D1 | 11,91 |
| D2 | 13,21 |
| C1 | 13,49 |
| C2 | 13,78 |
| C3 | 14,76 |
| B1 | 15,82 |
| B2 | 16,97 |
| B3 | 18,45 |
| A1 | 20,34 |
Trasferta
Dal 1° Giugno 2022 gli importi dell’indennità di trasferta forfettaria sono i seguenti:
| Tipologia | Indennità trasferta/Importi |
| Trasferta intera | 44,47 |
| Pasto meridiano o serale | 11,97 |
| Pernottamento | 20,53 |
Reperibilità
Dal 1° Giugno 2022 l’indennità di reperibilità risulta la seguente:
| Livelli | Compenso giornaliero | Compenso settimanale | ||||
| 16 ore (giorno lavorato) | 24 ore (giorno libero) | 24 ore festive | 6 giorni | 6 giorni con festivo | 6 giorni con festivo e giorno libero | |
| D1, D2 e C1 | 4,99 | 7,51 | 8,11 | 32,46 | 33,06 | 35,58 |
| C2 e C3 | 5,95 | 9,33 | 10,01 | 39,08 | 39,76 | 43,14 |
| Superiore al B1 | 6,83 | 11,24 | 11,83 | 45,39 | 45,98 | 50,39 |






